南湖一周菜单2.26-3.1
学生餐一周菜单 | ||||||||||||||||
区分 | 2月26日(周一) | 2月27日(周二) | 2月28日(周三) | 2月29日(周四) | 3月1日(周五) | |||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 红烧肉 | 肉块 | 120 | 黄焖鸡大腿 | 鸡大腿 | 120 | 葱爆肥牛卷 | 肥牛卷 | 120 | 红焖肉圆 | 小肉圆 | 2个 | 糖醋排骨 | 排骨 | 120 |
白萝卜 | 10 | 洋葱 | 40 | 土豆 | 10 | |||||||||||
小荤 | 番茄鸡蛋 | 鸡蛋 | 50 | 金针菇莴笋肉丝 | 金针菇 | 10 | 肉末蒸鸡蛋 | 肉末 | 50 | 扬州炒饭 | 青豆 | 20 | 药芹香干肉丝 | 肉丝 | 50 | |
番茄 | 70 | 去皮莴笋 | 50 | 鸡蛋 | 50 | 玉米粒 | 20 | 药芹 | 40 | |||||||
胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 红香干 | 20 | |||||||||||
肉丝 | 50 | 鸡蛋 | 50 | |||||||||||||
蔬菜 | 清炒菠菜 | 菠菜 | 120 | 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 120 | 青菜百叶 | 青菜 | 110 | 面筋毛白菜 | 面筋 | 10 | 葱油冬瓜 | 冬瓜 | 120 | |
百叶 | 10 | 毛白菜 | 100 | |||||||||||||
蔬菜 | 青椒土豆片 | 胡萝卜 | 10 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 10 | 干锅花菜 | 有机花菜 | 100 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 120 | 手撕包菜 | 包菜 | 120 | |
土豆 | 100 | 胡萝卜 | 10 | 青椒 | 20 | |||||||||||
青椒 | 10 | 绿豆芽 | 100 | |||||||||||||
汤 | 紫菜冬瓜汤 | 紫菜 | 10 | 荠菜豆腐汤 | 荠菜 | 10 | 三鲜菌菇汤 | 金针菇 | 15 | 肉丝萝卜汤 | 肉丝 | 20 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | |
冬瓜 | 40 | 豆腐 | 20 | 平菇 | 5 | 白萝卜 | 20 | 鸡蛋 | 20 | |||||||
鸡蛋 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||||
辅餐 | 蒸山芋 | 山芋 | 50 | 南瓜包 | 南瓜包 | 40 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 50 | 心形桂花糕 | 心形桂花糕 | 50 | 豆沙包 | 豆沙包 | 40 | |
米饭 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 糙米饭 | 珍珠米 | 115 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 白米饭 | 珍珠米 | 120 | 小米饭 | 珍珠米 | 115 | |
糯米 | 5 | 糙米 | 5 | 糯米 | 5 | 小米 | 5 | |||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录