南湖一周菜单2.21-2.23
| 区分 | 2月21日(周三) | 2月22日(周四) | 2月23日(周五) | |||||||
| Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||
| 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
| 午 餐 | 大荤 | 红烧牛肉 | 牛腩 | 100 | 小炒肉 | 青/红椒 | 10 | 糖醋排骨 | 白萝卜 | 10 |
| 土豆 | 20 | 洋葱 | 10 | 排骨 | 120 | |||||
| 精肉片 | 100 | |||||||||
| 小荤 | 番茄鸡蛋 | 番茄 | 60 | 鲜肉菜饭 | 鲜肉末 | 50 | 肉末蒸鸡蛋 | 肉末 | 50 | |
| 鸡蛋 | 50 | 青菜 | 50 | 鸡蛋 | 50 | |||||
| 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||
| 蔬菜 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | 清炒白菜 | 白菜 | 120 | 葱油菠菜 | 菠菜 | 120 | |
| 青菜 | 100 | |||||||||
| 蔬菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 120 | 鱼香茄子 | 茄子 | 120 | |
| 土豆 | 100 | |||||||||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 20 | 肉丝豆腐羹 | 肉丝 | 10 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | |
| 鸡蛋 | 20 | 豆腐 | 20 | 鸡蛋 | 20 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||||||
| 辅餐 | 蒸山芋 | 山芋 | 40 | 咸蛋黄饼干 | 咸蛋黄饼干 | 40 | 南瓜包 | 南瓜包 | 40 | |
| 米饭 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 白米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | |
| 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | |||||||
| 配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
| 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||
| 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | |||||
终审:张红斌

用户登录