南湖一周菜单1.22-1.26
| 区分 | 1日22日(周一) | 1月23日(周二) | 1月24日(周三) | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | ||||||||
| 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
| 午 餐 | 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 120 | 黄焖鸡腿 | 鸡大腿 | 130 | 萝卜排骨 | 排骨 | 110 |
| 白萝卜 | 10 | |||||||||
| 小荤 | 莴笋炒蛋 | 莴笋 | 60 | 干锅花菜肉丝 | 花菜 | 60 | 番茄鸡蛋 | 番茄 | 60 | |
| 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 50 | |||||
| 鸡蛋 | 50 | 肉丝 | 50 | |||||||
| 蔬菜 | 白菜面筋 | 白菜 | 110 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | 葱油毛白菜 | 毛白菜 | 120 | |
| 油面筋 | 10 | 青菜 | 120 | |||||||
| 蔬菜 | 蚝油烧冬瓜 | 冬瓜 | 120 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 120 | 干锅土豆片 | 青椒 | 10 | |
| 土豆 | 110 | |||||||||
| 汤 | 荠菜豆腐羹 | 荠菜 | 10 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | 紫菜冬瓜汤 | 紫菜 | 10 | |
| 豆腐 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 冬瓜 | 40 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||||||
| 辅餐 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 50 | 烧麦 | 烧麦 | 40 | 紫薯包 | 紫薯包 | 40 | |
| 米饭 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 糙米饭 | 珍珠米 | 115 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | |
| 糯米 | 5 | 糙米 | 5 | 糯米 | 5 | |||||
| 配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
| 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||
| 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | |||||
终审:张红斌

用户登录