南湖一周菜单1.8-1.12
学生餐一周菜单 | ||||||||||||||||
区分 | 1日8日(周一) | 1月9日(周二) | 1月10日(周三) | 1月11日(周四) | 1月12日(周五) | |||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 红烧牛肉 | 牛肉 | 120 | 黄焖鸡腿 | 鸡大腿 | 120 | 茄汁大排 | 大排 | 120 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 2个 | 糖醋排骨 | 排骨 | 110 |
白萝卜 | 10 | 土豆 | 10 | |||||||||||||
小荤 | 干锅花菜肉丝 | 花菜 | 60 | 番茄鸡蛋 | 番茄 | 70 | 京酱肉丝 | 京葱 | 10 | 扬州炒饭 | 鸡蛋 | 50 | 肉末茄子 | 肉末 | 50 | |
胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 50 | 百叶 | 50 | 玉米粒 | 20 | 茄子 | 60 | |||||||
肉丝 | 50 | 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 20 | |||||||||||
肉丝 | 50 | 洋葱 | 20 | |||||||||||||
青豆 | 20 | |||||||||||||||
蔬菜 | 木耳白菜 | 白菜 | 110 | 清炒菠菜 | 菠菜 | 120 | 青菜面筋 | 青菜 | 110 | 清炒甘蓝菜 | 甘蓝菜 | 110 | 清炒毛白菜 | 毛白菜 | 120 | |
木耳 | 10 | 油面筋 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
蔬菜 | 清炒西葫芦 | 西葫芦 | 100 | 糯烧土豆 | 土豆 | 120 | 葱油冬瓜 | 冬瓜 | 120 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 青椒绿豆芽 | 青椒 | 10 | |
胡萝卜 | 10 | 土豆 | 110 | 绿豆芽 | 100 | |||||||||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 20 | 龙骨萝卜汤 | 龙骨 | 熬汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | 三鲜菌菇汤 | 金针菇 | 10 | 小米南瓜汤 | 小米 | 20 | |
鸡蛋 | 20 | 白萝卜 | 40 | 鸡蛋 | 20 | 平菇 | 10 | 南瓜 | 20 | |||||||
鸡蛋 | 20 | |||||||||||||||
辅餐 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 50 | 烧麦 | 烧麦 | 40 | 南瓜包 | 南瓜包 | 40 | 三牛万年青 | 三牛万年青 | 40 | 紫薯包 | 紫薯包 | 40 | |
米饭 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 黑米饭 | 珍珠米 | 115 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 白米饭 | 珍珠米 | 120 | 杂粮饭 | 珍珠米 | 115 | |
糯米 | 5 | 黑米 | 5 | 糯米 | 5 | 玉米碎 | 5 | |||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录