南湖一周菜单1.2-1.5
学生餐一周菜单 | |||||||||||||
区分 | 1月2日(周二) | 1月3日(周三) | 1月4日(周四) | 1月5日(周五) | |||||||||
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 红烧肉 | 肉块 | 120 | 卤味翅根 | 鸡翅根 | 120 | 烧汁肉圆 | 肉圆 | 2个 | 糖醋排骨 | 排骨 | 120 |
白萝卜 | 10 | 土豆 | 10 | ||||||||||
小荤 | 番茄鸡蛋 | 鸡蛋 | 50 | 金针菇莴笋肉丝 | 金针菇 | 10 | 鲜肉菜饭 | 肉末 | 50 | 肉末蒸鸡蛋 | 肉末 | 50 | |
番茄 | 70 | 去皮莴笋 | 50 | 胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 50 | ||||||
胡萝卜 | 10 | 青菜 | 50 | ||||||||||
肉丝 | 50 | ||||||||||||
蔬菜 | 清炒菠菜 | 菠菜 | 120 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 120 | 木耳毛白菜 | 木耳 | 10 | |
油面筋 | 10 | 毛白菜 | 100 | ||||||||||
蔬菜 | 咖喱土豆 | 胡萝卜 | 10 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 120 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | 干锅花菜 | 花菜 | 120 | |
土豆 | 100 | 青菜 | 100 | 胡萝卜 | 10 | ||||||||
汤 | 紫菜冬瓜汤 | 紫菜 | 10 | 肉丝萝卜汤 | 白萝卜 | 20 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | 三鲜菌菇汤 | 金针菇 | 15 | |
冬瓜 | 40 | 肉丝 | 10 | 鸡蛋 | 20 | 平菇 | 5 | ||||||
鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 20 | ||||||||||
辅餐 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 50 | 豆沙包 | 豆沙包 | 40 | 法式软面包 | 法式软面包 | 40 | 蒸山芋 | 山芋 | 40 | |
米饭 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 糙米饭 | 珍珠米 | 115 | 白米饭 | 珍珠米 | 120 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | |
糯米 | 5 | 糙米 | 5 | 糯米 | 5 | ||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | ||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录