南湖一周菜单12.18-12.22
学生餐一周菜单 | ||||||||||||||||
区分 | 12日18日(周一) | 12月19日(周二) | 12月20日(周三) | 12月21日(周四) | 12月22日(周五) | |||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 红烧牛肉 | 牛肉 | 120 | 香菇炖鸡 | 香菇 | 10 | 茄汁大排 | 大排 | 120 | 烧汁肉圆 | 肉圆 | 2个 | 糖醋排骨 | 排骨 | 110 |
白萝卜 | 10 | 鸡块 | 120 | 土豆 | 10 | |||||||||||
小荤 | 番茄鸡蛋 | 番茄 | 60 | 干锅花菜肉丝 | 花菜 | 60 | 京酱肉丝 | 京葱 | 10 | 鲜肉菜饭 | 青菜 | 50 | 西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 60 | |
鸡蛋 | 50 | 胡萝卜 | 10 | 百叶 | 50 | 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||
肉丝 | 50 | 胡萝卜 | 10 | 肉末 | 50 | 鸡蛋 | 50 | |||||||||
肉丝 | 50 | |||||||||||||||
蔬菜 | 青菜面筋 | 青菜 | 110 | 清炒菠菜 | 菠菜 | 120 | 葱油毛白菜 | 毛白菜 | 120 | 清炒甘蓝菜 | 甘蓝菜 | 110 | 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 120 | |
油面筋 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||||
蔬菜 | 蒜叶豆芽 | 大蒜叶 | 10 | 糯烧土豆 | 土豆 | 120 | 葱油冬瓜 | 冬瓜 | 120 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 油焖茄子 | 茄子 | 120 | |
胡萝卜 | 10 | 土豆 | 110 | |||||||||||||
黄豆芽 | 100 | |||||||||||||||
汤 | 紫菜冬瓜汤 | 紫菜 | 20 | 荠菜豆腐羹 | 荠菜 | 20 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | 三鲜菌菇汤 | 金针菇 | 10 | 小米南瓜汤 | 小米 | 20 | |
冬瓜 | 20 | 豆腐 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 平菇 | 10 | 南瓜 | 20 | |||||||
鸡蛋 | 20 | |||||||||||||||
辅餐 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 50 | 烧麦 | 烧麦 | 40 | 学生奶 | 学生奶 | 40 | 三牛万年青 | 三牛万年青 | 40 | 紫薯包 | 紫薯包 | 40 | |
米饭 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 黑米饭 | 珍珠米 | 115 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 白米饭 | 珍珠米 | 120 | 杂粮饭 | 珍珠米 | 115 | |
糯米 | 5 | 黑米 | 5 | 糯米 | 5 | 玉米碎 | 5 | |||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录