南湖一周菜单12.4-12.8
学生餐一周菜单 | ||||||||||||||||
区分 | 12月4日(周一) | 12月5日(周二) | 12月6日(周三) | 12月7日(周四) | 12月8日(周五) | |||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 烧汁狮子头 | 肉末 | 120 | 红烧翅根 | 鸡翅根 | 2个 | 清蒸大排 | 大排 | 100 | 香菇蒸肉饼 | 香菇 | 10 | 糖醋排骨 | 排骨 | 130 |
肉末 | 100 | |||||||||||||||
小荤 | 番茄鸡蛋 | 番茄 | 60 | 肉末蒸鸡蛋 | 香菇 | 10 | 金针菇莴笋炒蛋 | 金针菇 | 20 | 扬州炒饭 | 虾仁 | 10 | 干锅花菜肉丝 | 有机花菜 | 60 | |
鸡蛋 | 50 | 肉末 | 50 | 莴笋 | 40 | 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||
鸡蛋 | 50 | 胡萝卜 | 10 | 青豆 | 20 | 肉丝 | 50 | |||||||||
鸡蛋 | 50 | 玉米粒 | 20 | |||||||||||||
鸡蛋 | 20 | |||||||||||||||
洋葱 | 10 | |||||||||||||||
蔬菜 | 毛白菜面筋 | 毛白菜 | 110 | 胡萝卜卷心菜 | 卷心菜 | 110 | 木耳白菜 | 木耳 | 10 | 酸菜粉皮 | 粉皮 | 120 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | |
油面筋 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 白菜 | 110 | 酸菜 | 10 | 青菜 | 100 | |||||||
蔬菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 油焖茄子 | 茄子 | 110 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 120 | 蒜泥青菜 | 青菜 | 120 | 荤汤萝卜 | 白萝卜 | 120 | |
土豆 | 100 | |||||||||||||||
汤 | 荠菜豆腐羹 | 荠菜 | 10 | 紫菜冬瓜汤 | 紫菜 | 10 | 肉丝萝卜汤 | 白萝卜 | 20 | 番茄豆腐汤 | 番茄 | 20 | 三鲜菌菇汤 | 金针菇 | 10 | |
豆腐 | 20 | 冬瓜 | 30 | 肉丝 | 20 | 豆腐 | 20 | 平菇 | 5 | |||||||
鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||
辅餐 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 40 | 烧麦 | 烧麦 | 40 | 学生奶 | 学生奶 | 1盒 | 咸蛋黄饼干 | 咸蛋黄饼干 | 40 | 淮阳米糕 | 淮阳米糕 | 40 | |
米饭 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 小米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 黑米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | |
糯米 | 5 | 小米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 黑米 | 5 | |||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录