南湖一周菜单11.27-12.1
学生餐一周菜单 | ||||||||||||||||
区分 | 11月27日(周一) | 11月28日(周二) | 11月29日(周三) | 11月30日(周四) | 12月1日(周五) | |||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 红烧肉 | 肉块 | 120 | 黄焖鸡大腿 | 鸡大腿 | 120 | 糖醋排骨 | 排骨 | 120 | 黑椒肉片 | 精肉片 | 120 | 豉油基围虾 | 基围虾 | 120 |
白萝卜 | 10 | 土豆 | 10 | 洋葱 | 10 | |||||||||||
小荤 | 番茄鸡蛋 | 鸡蛋 | 50 | 金针菇莴笋肉丝 | 金针菇 | 10 | 肉末蒸鸡蛋 | 肉末 | 50 | 意大利肉酱面 | 肉末 | 50 | 药芹香干肉丝 | 肉丝 | 50 | |
番茄 | 70 | 去皮莴笋 | 50 | 鸡蛋 | 50 | 洋葱 | 20 | 药芹 | 40 | |||||||
胡萝卜 | 10 | 番茄 | 20 | 红香干 | 20 | |||||||||||
肉丝 | 50 | 香菇 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
意大利面 | 100 | |||||||||||||||
蔬菜 | 清炒菠菜 | 菠菜 | 120 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 青菜百叶 | 青菜 | 110 | 素油甘蓝菜 | 甘蓝菜 | 120 | ||||
油面筋 | 10 | 百叶 | 10 | |||||||||||||
蔬菜 | 咖喱土豆 | 胡萝卜 | 10 | 青椒绿豆芽 | 青椒 | 10 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 120 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 120 | |
土豆 | 100 | 胡萝卜 | 10 | 青菜 | 100 | |||||||||||
绿豆芽 | 100 | |||||||||||||||
汤 | 紫菜冬瓜汤 | 紫菜 | 10 | 荠菜豆腐汤 | 荠菜 | 10 | 三鲜菌菇汤 | 金针菇 | 15 | 罗宋汤 | 番茄 | 15 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | |
冬瓜 | 40 | 豆腐 | 20 | 平菇 | 5 | 包菜 | 15 | 鸡蛋 | 20 | |||||||
鸡蛋 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 土豆 | 20 | |||||||||||
辅餐 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 50 | 南瓜包 | 南瓜包 | 40 | 学生奶 | 学生奶 | 1盒 | 紫薯卷 | 紫薯卷 | 40 | 豆沙包 | 豆沙包 | 40 | |
米饭 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 糙米饭 | 珍珠米 | 115 | 软米饭 | 珍珠米 | 115 | 白米饭 | 珍珠米 | 120 | 小米饭 | 珍珠米 | 115 | |
糯米 | 5 | 糙米 | 5 | 糯米 | 5 | 小米 | 5 | |||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录