南湖一周菜单11.20-11.24
学生餐一周菜单 | ||||||||||||||||
区分 | 11月20日(周一) | 11月21日(周二) | 11月22日(周三) | 11月23日(周四) | 11月24日(周五) | |||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 红烧肉 | 肉块 | 120 | 卤味翅根 | 翅根 | 120 | 豌豆虾仁滑蛋 | 虾仁 | 60 | 烧汁肉圆 | 肉圆 | 2个 | 糖醋排骨 | 排骨 | 120 |
土豆 | 10 | 鸡蛋 | 40 | 白萝卜 | 10 | |||||||||||
青豆 | 10 | |||||||||||||||
胡萝卜 | 10 | |||||||||||||||
小荤 | 番茄鸡蛋 | 鸡蛋 | 50 | 干锅花菜肉丝 | 花菜 | 60 | 药芹香干肉丝 | 肉丝 | 50 | 菠萝肉粒炒饭 | 肉粒 | 50 | 肉末蒸鸡蛋 | 香菇 | 10 | |
番茄 | 70 | 胡萝卜 | 10 | 药芹 | 40 | 去皮菠萝 | 20 | 肉末 | 40 | |||||||
肉丝 | 50 | 红香干 | 20 | 胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 50 | |||||||||
胡萝卜 | 10 | 玉米粒 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
青豆 | 10 | |||||||||||||||
洋葱 | 10 | |||||||||||||||
蔬菜 | 香菇白菜 | 香菇 | 10 | 蚝油菜心 | 菜心 | 120 | 手撕包菜 | 包菜 | 120 | 红枣蒸南瓜 | 去核红枣 | 10 | 蒜泥苋菜 | 苋菜 | 120 | |
胡萝卜 | 10 | 南瓜 | 120 | |||||||||||||
白菜 | 100 | |||||||||||||||
蔬菜 | 蒜叶黄豆芽 | 大蒜叶 | 10 | 香葱烧豆腐 | 豆腐 | 120 | 蚝油冬瓜 | 冬瓜 | 120 | 清炒毛白菜 | 毛白菜 | 120 | 青椒土豆丝 | 圆青椒 | 10 | |
黄豆芽 | 110 | 土豆丝 | 110 | |||||||||||||
汤 | 冬瓜蛋花汤 | 冬瓜 | 20 | 三鲜菌菇汤 | 金针菇 | 10 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 20 | 西湖牛肉羹 | 牛肉 | 5 | 荠菜豆腐汤 | 荠菜 | 10 | |
鸡蛋 | 20 | 平菇 | 10 | 鸡蛋 | 20 | 豆腐 | 10 | 豆腐 | 20 | |||||||
鸡蛋 | 20 | 胡萝卜 | 5 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||
木耳 | 5 | |||||||||||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||||||||
辅餐 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 50 | 南瓜包 | 南瓜包 | 40 | 学生奶 | 学生奶 | 1盒 | 三牛万年青饼干 | 三牛万年青饼干 | 40 | 豆沙包 | 豆沙包 | 40 | |
米饭 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 黑米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 白米饭 | 元宝珍珠米 | 120 | 燕麦饭 | 元宝珍珠米 | 115 | |
糯米 | 5 | 黑米 | 5 | 糯米 | 5 | 燕麦 | 5 | |||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录