南湖一周菜单11.13-11.17
学生餐一周菜单 | ||||||||||||||||
区分 | 11月13日(周一) | 11月14日(周二) | 11月15日(周三) | 11月16日(周四) | 11月17日(周五) | |||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 120 | 黄焖鸡块 | 鸡块 | 120 | 香菇滑肉片 | 香菇 | 10 | 无锡肉面筋 | 肉面筋 | 2个 | 糖醋排骨 | 排骨 | 110 |
土豆 | 10 | 肉片 | 100 | 土豆 | 10 | |||||||||||
洋葱 | 10 | |||||||||||||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | 干锅花菜肉丝 | 花菜 | 60 | 玉米莴笋炒蛋 | 玉米粒 | 10 | 鲜肉菜饭 | 青菜 | 50 | 肉末麻婆豆腐 | 肉末 | 50 | |
鸡蛋 | 50 | 肉丝 | 50 | 去皮莴笋 | 50 | 胡萝卜 | 10 | 豆腐 | 60 | |||||||
胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 肉末 | 50 | |||||||||||
鸡蛋 | 50 | |||||||||||||||
蔬菜 | 清炒菠菜 | 菠菜 | 120 | 金针菇青菜 | 金针菇 | 10 | 白菜面筋 | 白菜 | 110 | 清炒甘蓝菜 | 甘蓝菜 | 110 | 木耳毛白菜 | 木耳 | 5 | |
青菜 | 120 | 面筋 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 毛白菜 | 110 | |||||||||
蔬菜 | 葱油冬瓜 | 冬瓜 | 110 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 120 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 110 | 青椒绿豆芽 | 青椒 | 10 | 糖醋萝卜 | 白萝卜 | 120 | |
胡萝卜 | 10 | 青椒 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
绿豆芽 | 100 | |||||||||||||||
汤 | 赤豆小丸子汤 | 赤豆 | 10 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | 酸(不)辣汤 | 包菜 | 20 | 豆腐羹 | 豆腐 | 20 | 冬瓜蛋汤 | 冬瓜 | 20 | |
小丸子 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 20 | 鸡蛋 | 20 | |||||||
百叶 | 5 | |||||||||||||||
粉丝 | 5 | |||||||||||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||||||||
辅餐 | 葱油花卷 | 葱油花卷 | 40 | 蒸山芋 | 山芋 | 40 | 学生奶 | 学生奶 | 40 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 40 | 玉米棒 | 玉米棒 | 40 | |
米饭 | 燕麦饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 白米饭 | 元宝珍珠米 | 120 | 糙米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | |
燕麦 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糙米 | 5 | |||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录