南湖一周菜单11.6-11.10
学生餐一周菜单 | ||||||||||||||||
区分 | 11月6日(周一) | 11月7日(周二) | 11月8日(周三) | 11月9日(周四) | 11月10日(周五) | |||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 烧汁狮子头 | 肉末 | 120 | 葱油翅根 | 鸡翅根 | 2个 | 红烧肉 | 肉块 | 120 | 小炒肉 | 精肉片 | 100 | 虾仁豌豆滑蛋 | 虾仁 | 80 |
土豆 | 10 | 洋葱 | 20 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||||
豌豆 | 10 | |||||||||||||||
胡萝卜 | 10 | |||||||||||||||
小荤 | 番茄鸡蛋 | 番茄 | 60 | 香菇肉末蒸鸡蛋 | 香菇 | 10 | 金针菇莴笋炒蛋 | 金针菇 | 20 | 鲜肉菜饭 | 肉末 | 50 | 干锅花菜肉丝 | 有机花菜 | 60 | |
鸡蛋 | 50 | 肉末 | 50 | 莴笋 | 40 | 青菜 | 50 | 胡萝卜 | 10 | |||||||
鸡蛋 | 50 | 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 肉丝 | 50 | |||||||||
鸡蛋 | 50 | |||||||||||||||
蔬菜 | 毛白菜面筋 | 毛白菜 | 110 | 胡萝卜卷心菜 | 卷心菜 | 110 | 木耳白菜 | 木耳 | 10 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 120 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | |
油面筋 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 白菜 | 110 | 青菜 | 100 | |||||||||
蔬菜 | 酸辣藕丁 | 莲藕 | 100 | 地三鲜 | 茄子 | 60 | 酸菜粉皮 | 粉皮 | 120 | 木耳白菜 | 木耳 | 10 | 荤汤萝卜 | 白萝卜 | 120 | |
胡萝卜 | 10 | 土豆 | 40 | 酸菜 | 10 | 白菜 | 100 | |||||||||
长豆 | 10 | |||||||||||||||
汤 | 荠菜豆腐羹 | 荠菜 | 10 | 紫菜冬瓜汤 | 紫菜 | 10 | 肉丝萝卜汤 | 白萝卜 | 20 | 山药芙蓉羹 | 山药 | 20 | 番茄豆腐汤 | 番茄 | 20 | |
豆腐 | 20 | 冬瓜 | 30 | 肉丝 | 20 | 青菜 | 20 | 豆腐 | 20 | |||||||
鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||
鸡蛋 | 20 | |||||||||||||||
辅餐 | 烧麦 | 烧麦 | 40 | 苹果 | 苹果 | 120 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 40 | 咸蛋黄饼干 | 咸蛋黄饼干 | 40 | 淮阳米糕 | 淮阳米糕 | 40 | |
米饭 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 小米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 黑米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | |
糯米 | 5 | 小米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 黑米 | 5 | |||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录