南湖一周菜单10.23-10.27
学生餐一周菜单 | ||||||||||||||||
区分 | 10月23日(周一) | 10月24日(周二) | 10月25日(周三) | 10月26日(周四) | 10月27日(周五) | |||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
午 餐 | 大荤 | 红烧牛肉 | 牛腩 | 100 | 黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 120 | 萝卜排骨 | 白萝卜 | 10 | 烧汁肉圆 | 肉末 | 120 | 豌豆虾仁滑蛋 | 虾仁 | 70 |
土豆 | 20 | 排骨 | 120 | 马蹄 | 10 | 豌豆 | 10 | |||||||||
胡萝卜 | 10 | |||||||||||||||
鸡蛋 | 30 | |||||||||||||||
小荤 | 干锅花菜肉丝 | 花菜 | 60 | 金针菇莴笋肉丝 | 金针菇 | 10 | 番茄鸡蛋 | 番茄 | 60 | 鲜肉菜饭 | 肉末 | 50 | 肉末茄子 | 肉末 | 50 | |
肉丝 | 50 | 莴笋 | 50 | 鸡蛋 | 50 | 青菜 | 50 | 茄子 | 60 | |||||||
胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||||
肉丝 | 50 | |||||||||||||||
蔬菜 | 芹菜百叶 | 芹菜 | 100 | 木耳甘蓝菜 | 木耳 | 10 | 青菜面筋 | 青菜 | 100 | 清炒西葫芦 | 西葫芦 | 120 | 蒜泥空心菜 | 空心菜 | 120 | |
百叶 | 10 | 甘蓝菜 | 100 | 油面筋 | 10 | |||||||||||
胡萝卜 | 10 | |||||||||||||||
蔬菜 | 葱油冬瓜 | 冬瓜 | 120 | 咖喱土豆 | 土豆 | 100 | 青椒绿豆芽 | 青椒 | 10 | 木耳白菜 | 木耳 | 5 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 120 | |
胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 白菜 | 110 | |||||||||||
绿豆芽 | 100 | |||||||||||||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 20 | 荠菜蛋羹 | 荠菜 | 10 | 西湖牛肉羹 | 牛肉 | 5 | 三鲜菌菇汤 | 金针菇 | 10 | 番茄豆腐羹 | 番茄 | 20 | |
鸡蛋 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 豆腐 | 20 | 平菇 | 10 | 豆腐 | 20 | |||||||
木耳 | 5 | 鸡蛋 | 20 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||||
鸡蛋 | 20 | |||||||||||||||
辅餐 | 蒸山芋 | 山芋 | 40 | 紫薯包 | 紫薯包 | 40 | 学生奶 | 学生奶 | 1盒 | 法式软面包 | 法式软面包 | 40 | 烧麦 | 烧麦 | 40 | |
米饭 | 糙米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 小米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | |
糙米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 小米 | 5 | |||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |
终审:张红斌
用户登录