学生菜单9.11-9.15
| 区分 | 9月11日(周一) | 9月12日(周二) | 9月13日(周三) | 9月14日(周四) | 9月15日(周五) | |||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
| 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
| 午 餐 | 大荤 | 萝卜炖排骨 | 排骨 | 120 | 香菠咕咾肉 | 菠萝 | 10 | 黄焖鸡块 | 鸡块 | 120 | 马蹄狮子头 | 狮子头 | 2个 | 红烧肉 | 红烧肉 | 120 |
| 萝卜 | 10 | 咕咾肉 | 120 | 土豆 | 10 | 土豆 | 10 | |||||||||
| 小荤 | 木须肉片 | 黄瓜 | 60 | 干锅花菜肉丝 | 花菜 | 60 | 蟹肉棒蒸鸡蛋 | 蟹肉棒 | 50 | 香菇白菜水饺 | 白菜水饺 | 240 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | |
| 木耳 | 10 | 肉丝 | 50 | 鸡蛋 | 50 | 鸡蛋 | 50 | |||||||||
| 鸡蛋 | 20 | 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
| 肉片 | 30 | |||||||||||||||
| 蔬菜 | 白菜面筋 | 白菜 | 110 | 金针菇青菜 | 金针菇 | 10 | 油淋苋菜 | 苋菜 | 120 | 蒜泥空心菜 | 空心菜 | 120 | 清炒甘蓝菜 | 甘蓝菜 | 110 | |
| 面筋 | 10 | 青菜 | 120 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
| 蔬菜 | 蚝油酿豆腐 | 豆腐 | 120 | 酸菜粉皮 | 酸菜 | 10 | 醋溜土豆丝 | 土豆 | 110 | 葱油冬瓜 | 冬瓜 | 110 | 青椒绿豆芽 | 青椒 | 10 | |
| 粉皮 | 110 | 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||
| 绿豆芽 | 100 | |||||||||||||||
| 汤 | 南瓜小丸子汤 | 南瓜 | 20 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | 酸(不)辣汤 | 包菜 | 20 | 豆腐羹 | 豆腐 | 20 | 冬瓜蛋汤 | 冬瓜 | 20 | |
| 小丸子 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 20 | 鸡蛋 | 20 | |||||||
| 百叶 | 5 | |||||||||||||||
| 粉丝 | 5 | |||||||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||||||||||||
| 辅餐 | 葱油花卷 | 葱油花卷 | 40 | 蒸山芋 | 山芋 | 40 | 奶黄包 | 奶黄包 | 40 | 苹果 | 苹果 | 150 | 奶香馒头 | 奶香馒头 | 40 | |
| 米饭 | 燕麦饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 杂粮饭 | 元宝珍珠米 | 115 | |
| 燕麦 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 玉米碎 | 5 | |||||||
| 配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | |
| 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||||
| 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | |||||||
终审:张红斌

用户登录