南湖学生菜单9.4-9.8
| 区分 | 9月4日(周一) | 9月5日(周二) | 9月6日(周三) | 9月7日(周四) | 9月8日(周五) | |||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
| 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | 菜名 | 品名 | 克重(g) | ||
| 午 餐 | 大荤 | 红烧牛肉 | 牛肉 | 120 | 黄焖鸡大腿 | 鸡大腿 | 120 | 烧汁大排 | 大排 | 120 | 麦香鳕鱼排 | 鳕鱼排 | 120 | 糖醋排骨 | 排骨 | 120 |
| 白萝卜 | 10 | 土豆 | 10 | |||||||||||||
| 小荤 | 番茄鸡蛋 | 鸡蛋 | 50 | 鱼香肉末茄子 | 茄子 | 60 | 药芹香干肉丝 | 肉丝 | 50 | 菠萝肉粒炒饭 | 肉粒 | 50 | 肉末蒸鸡蛋 | 香菇 | 10 | |
| 番茄 | 70 | 肉末 | 40 | 药芹 | 40 | 去皮菠萝 | 20 | 肉末 | 40 | |||||||
| 胡萝卜 | 10 | 红香干 | 20 | 胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 50 | |||||||||
| 胡萝卜 | 10 | 玉米粒 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
| 青豆 | 10 | |||||||||||||||
| 洋葱 | 10 | |||||||||||||||
| 蔬菜 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | 面筋毛白菜 | 毛白菜 | 120 | 素油娃娃菜 | 娃娃菜 | 120 | 红枣蒸南瓜 | 去核红枣 | 10 | 蒜泥苋菜 | 苋菜 | 120 | |
| 青菜 | 110 | 南瓜 | 120 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 如意烩菜 | 黄豆芽 | 90 | 香葱烧豆腐 | 豆腐 | 120 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 油淋空心菜 | 空心菜 | 120 | 蚝油酿冬瓜 | 冬瓜 | 120 | |
| 百叶 | 10 | 土豆 | 100 | |||||||||||||
| 胡萝卜 | 10 | |||||||||||||||
| 木耳 | 10 | |||||||||||||||
| 汤 | 紫菜冬瓜汤 | 紫菜 | 10 | 三鲜菌菇汤 | 金针菇 | 10 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 20 | 肉丝萝卜汤 | 肉丝 | 10 | 荠菜豆腐汤 | 荠菜 | 10 | |
| 冬瓜 | 40 | 平菇 | 10 | 鸡蛋 | 20 | 白萝卜 | 20 | 豆腐 | 20 | |||||||
| 鸡蛋 | 20 | 鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||
| 辅餐 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 50 | 南瓜包 | 南瓜包 | 40 | 学生奶 | 学生奶 | 1盒 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 40 | 豆沙包 | 豆沙包 | 40 | |
| 米饭 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 糙米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 软米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | 白米饭 | 元宝珍珠米 | 120 | 小米饭 | 元宝珍珠米 | 115 | |
| 糯米 | 5 | 糙米 | 5 | 糯米 | 5 | 小米 | 5 | |||||||||
终审:张红斌

用户登录